Zahlen/Daten/Fakten
Weitere Standorte
Zahlen, Daten, Fakten
Das St. Franziskus-Hospital Lohne mit den wichtigsten Kennzahlen:
Gründungsjahr | 1856 |
Stationen | 8 |
Hauptabteilungen | 3 |
Belegabteilungen | 2 |
Anzahl der Patienten | (Stand 2019) |
stationäre | 8.368 |
ambulante | ca. 30.000 |
Planbetten | 140 insgesamt, davon: |
Innere Medizin | 50 |
Augenheilkunde | 1 |
Chirurgie | 51 |
Frauenklinik | 9 |
Urologie
| 29
|
St. Franziskus-Hospital
Franziskusstr. 6
49393 Lohne
Fon Zentrale (0 44 42) 81 - 0
Fax Zentrale (0 44 42) 81 - 1 88
info@kh-lohne.de